|
|
| Datum | Annons | Bo | Upplåtelse | Kommun | Område | Gata | Fr.o.m. | T.o.m. | Rum | Yta | Hyra | Trapp | H | B | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 42486 | Lä | Hyresrätt | Stockholm | Gärdet | Strindbergsgatan 51 * | Omgående | Tills vidare | 2½ | 60 | 5500 | 6/16 | L | J | 1934 |
| 1/2 | 42484 | Lä | Hyresrätt | Stockholm | Kungsholm | Bågljusvägen 5 * | Omgående | Tills vidare | 1½ | 37 | 4600 | 2½/8 | L | J | 2006 |
| 10/1 | 42470 | Lä | Hel bostad | Stockholm | Kungsholm | Pipersgatan | Omgående | Tills vidare | 1 | 25 | 9000 | 2/5 | L | N | - |
| 10/1 | 42468 | Lä | Hel bostad | Stockholm | Stadshagen | Sankt Göransgatan | Omgående | Tills vidare | 1 | 25 | 8000 | 9/10 | L | N | - |
| 5/12 | 42439 | Vi | Inneboende | Stockholm | Gamla Enskede | Kyrkogårdsvägen 159 | 12-04-01 | Tills vidare | 1 | 10 | 3000 | - | - | - | - |
Ändra vilka kolumner som ska visas på denna sida
| Säljes i Stockholm | Uthyres i Stockholm | Bytes i Stockholm | Önskas i Stockholm |
| Säljes i Stockholms län | Uthyres i Stockholms län | Bytes i Stockholms län | Önskas i Stockholms län |
|