|
|
| Datum | Annons | Bo | Upplåtelse | Kommun | Område | Gata | Fr.o.m. | T.o.m. | Rum | Yta | Hyra | Trapp | H | B | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8 | 41979 | Lä | Inneboende | Uppsala | Gamla Uppsala | S:t Olofsgatan 4 | Omgående | Tills vidare | 1 | 65 | 4000 | 1/5 | L | J | - |
| 28/2 | 41633 | Lä | Inneboende | Göteborg | Hjällbo | Sandspåret 69 | Omgående | Tills vidare | 3 | 77 | 2800 | 2/3 | N | J | - |
| 29/7 | 41930 | Lä | Hel bostad | Malmö | Limhamns hamnområde | Sundskajen 6 * | Omgående | Tills vidare | 5 | 133 | 10700 | 1/4 | J | J | 2007 |
| 16/8 | 41954 | Lä | Hyresrätt | Heby | Vittinge | Västbergavägen 3A | Omgående | Tills vidare | 1 | 54 | 4000 | 2/2 | N | N | 1980 |
| 22/8 | 41972 | Lä | Hyresrätt | Stockholm | Kungsholm | Luxgatan 37 * | Omgående | Tills vidare | 3 | 87 | 6000 | 6/9 | J | J | 1976 |
| 26/7 | 41922 | Lä | Hel bostad | Markaryd | Strömsnäsbruk | Sunnerbogatan 32 C | Omgående | Tills vidare | 2 | 82 | 4220 | 1/3 | N | J | 1964 |
| 10/8 | 41944 | Lä | Hel bostad | Stockholm | Oscars Kyrka | Nybrogatan 75 * | 10-10-01 | 10-12-31 | 3½ | 95 | 7000 | 3/5 | L | N | 1960 |
| 18/7 | 41912 | Lä | Hyresrätt | Simrishamn | Sankt Olof | Hemgatan 7 | 10-10-01 | Tills vidare | 2 | 60 | 4000 | 1/1 | N | J | 1954 |
Ändra vilka kolumner som ska visas på denna sida