|
|
| Datum | Annons | Bo | Upplåtelse | Kommun | Område | Gata | Fr.o.m. | T.o.m. | Rum | Yta | Hyra | Trapp | H | B | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/7 | 41930 | Lä | Hel bostad | Malmö | Limhamns hamnområde | Sundskajen 6 | 10-09-01 | 11-12-31 | 5 | 133 | 14000 | 1/4 | J | J | 2007 |
| 27/7 | 41924 | Lä | Inneboende | Göteborg | Östra Bergsjön | Tycho Brahes Gata | 10-08-01 | 10-11-01 | 2½ | 55 | 6000 | 4/4 | J | N | - |
| 26/7 | 41922 | Lä | Hel bostad | Markaryd | Strömsnäsbruk | Sunnerbogatan 32 C | Omgående | Tills vidare | 2 | 82 | 4220 | 1/3 | N | J | 1964 |
| 26/7 | 41921 | Lä | Ej bes.skydd | Stockholm | Stureby | Selebovägen 7 | 10-08-01 | 11-02-28 | 2 | 58 | 5850 | 1½/2½ | N | J | 1950 |
| 20/7 | 41914 | Lä | Hel bostad | Göteborg | Kungsladugård | Strandridaregatan 16 | Omgående | Tills vidare | 1 | 36 | 5000 | 2/3 | N | N | - |
| 18/7 | 41912 | Lä | Hyresrätt | Simrishamn | Sankt Olof | Hemgatan 7 | 10-10-01 | Tills vidare | 2 | 60 | 4000 | 1/1 | N | J | 1954 |
| 15/6 | 41874 | Lä | Hel bostad | Heby | Vittinge | Västbergavägen 3 A | Omgående | Tills vidare | 1 | 52 | 3600 | 2/2 | N | N | - |
| 12/5 | 41802 | Lä | Hyresrätt | Falkenberg | Falkenberg | Gräshoppsvägen 29 | Omgående | Tills vidare | 2 | 60 | 5900 | 1/2 | N | N | 1991 |
| 28/2 | 41633 | Lä | Inneboende | Göteborg | Hjällbo | Sandspåret 69 | Omgående | Tills vidare | 3 | 77 | 2800 | 2/3 | N | J | - |
Ändra vilka kolumner som ska visas på denna sida