|
|
| Datum | Annons | Bo | Kommun | Område | Gata | Rum | Yta | Pris | Avgift | Drift | Trapp | H | B | Byggår | Visning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/7 | 41917 | Lä | Malmö | del av Östra Sorgen... | Torekovsgatan 18 a | 2 | 53 | 820.000 | 3170 | 0 | 4/4 | N | J | 1943 | - |
| 7/7 | 41893 | Lä | Lysekil | Lysekil | Föreningsgatan 3 * | 2 | 54 | 750.000 | 2748 | 0 | ½/4 | N | J | 1970 | - |
| 1/7 | 41892 | Lä | Halmstad | Halmstad | Hemmansvägen 13 | 3 | 74 | 840.000 | 3154 | 0 | 0/4 | N | J | 1959 | - |
| 12/1 | 41518 | Vi | Falköping | Floby | Kullagatan | 6 | 179 | 850.000 | 0 | 0 | - | - | - | 1958 | - |
| 7/2 | 39079 | Lä | Borlänge | Borlänge | Snesgatan 28 * | 3 | 90 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3/3 | N | J | 1970 | - |
Ändra vilka kolumner som ska visas på denna sida