|
|
| Datum | Annons | Bo | Upplåtelse | Kommun | Område | Gata | Fr.o.m. | T.o.m. | Rum | Yta | Hyra | Trapp | H | B | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 42486 | Lä | Hyresrätt | Stockholm | Gärdet | Strindbergsgatan 51 * | Omgående | Tills vidare | 2½ | 60 | 5500 | 6/16 | L | J | 1934 |
| 1/2 | 42485 | Lä | Hyresrätt | Göteborg | Johanneberg | Pontus Wiknersgatan... * | Omgående | Tills vidare | 3 | 65 | 4400 | 5/15 | L | J | 1937 |
| 1/2 | 42484 | Lä | Hyresrätt | Stockholm | Kungsholm | Bågljusvägen 5 * | Omgående | Tills vidare | 1½ | 37 | 4600 | 2½/8 | L | J | 2006 |
| 30/1 | 42482 | Vi | Ej bes.skydd | Göteborg | Björlanda | Skra Bro 7 | 12-03-01 | 13-12-31 | 6 | 159 | 10000 | - | - | - | 1928 |
| 24/1 | 42474 | Vi | Hel bostad | Göteborg | Gunnilse | Krokerydsvägen | Omgående | Tills vidare | 5 | 118 | 14500 | - | - | - | 2011 |
| 10/1 | 42470 | Lä | Hel bostad | Stockholm | Kungsholm | Pipersgatan | Omgående | Tills vidare | 1 | 25 | 9000 | 2/5 | L | N | - |
| 10/1 | 42468 | Lä | Hel bostad | Stockholm | Stadshagen | Sankt Göransgatan | Omgående | Tills vidare | 1 | 25 | 8000 | 9/10 | L | N | - |
| 26/12 | 42459 | Lä | Hel bostad | Ulricehamn | Ulricehamn | Lindängsvägen 41b | 12-04-01 | 12-10-31 | 2 | 65 | 3300 | ½/3 | N | J | - |
| 5/12 | 42439 | Vi | Inneboende | Stockholm | Gamla Enskede | Kyrkogårdsvägen 159 | 12-04-01 | Tills vidare | 1 | 10 | 3000 | - | - | - | - |
| 26/10 | 42063 | Ra | Hyresrätt | Ljusnarsberg | Kopparberg | Ringvägen * | Omgående | Tills vidare | 3 | 70 | 3708 | - | - | - | 1955 |
| 26/10 | 42062 | Pa | Hyresrätt | Ljusnarsberg | Kopparberg | Hagvägen * | Omgående | Tills vidare | 4 | 90 | 4291 | - | - | - | 1955 |
| 26/10 | 42061 | Ra | Hyresrätt | Ljusnarsberg | Kopparberg | Ringvägen * | Omgående | Tills vidare | 2 | 58 | 3196 | - | - | - | 1955 |
Ändra vilka kolumner som ska visas på denna sida
|