|
|
| Datum | Annons | Bo | Upplåtelse | Kommun | Område | Gata | Fr.o.m. | T.o.m. | Rum | Yta | Hyra | Trapp | H | B | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/5 | 42559 | Lä | Hyresrätt | Malmö | Södervärn | Nobelvägen 17 C | 12-07-16 | Tills vidare | 3 | 73 | 6426 | 1/4 | J | J | 1964 |
| 14/5 | 42558 | Vi | Uthyrningsdel | Stockholm | Gamla Enskede | Kyrkogårdsvägen 159 | 12-08-01 | Tills vidare | 1 | 14 | 3700 | - | - | - | 1988 |
| 14/5 | 42557 | Lä | Hyresrätt | Kristianstad | Kristianstad | Villandsgatan 16 | 12-08-01 | Tills vidare | 3 | 68 | 5100 | 1½/2½ | N | J | 1994 |
| 12/5 | 42556 | Lä | Hel bostad | Linköping | Tannefors | Havregatan 5b | 12-06-15 | 12-08-19 | 1½ | 37 | 4300 | ½/1½ | N | N | 1947 |
| 10/5 | 42554 | Lä | Hyresrätt | Skara | Skara | Härlundagatan 22 | 12-07-01 | Tills vidare | 2 | 56 | 4100 | ½/2 | N | N | 1929 |
| 8/5 | 42553 | Vi | Ej bes.skydd | Göteborg | Sannegården | Höbärgningsgatan 1 * | Omgående | Tills vidare | 2½ | 65 | 10000 | - | - | - | 1950 |
| 8/5 | 42552 | Lä | Hel bostad | Nyköping | Nyköping | Marsvägen | Omgående | Tills vidare | 1 | 30 | 5000 | 5/9 | J | F | - |
| 8/5 | 42551 | Vi | Hel bostad | Nykvarn | Nykvarn | Bäverstigen 24 | 12-07-01 | Tills vidare | 4 | 135 | 10000 | - | - | - | 2002 |
| 21/4 | 42547 | Lä | Hel bostad | Göteborg | Vasastaden | Viktoriagatan | Omgående | 12-07-01 | 2½ | 73 | 9000 | 1½/3½ | N | J | - |
| 21/4 | 42545 | Lä | Ej bes.skydd | Göteborg | Majorna | Blåsutgatan 3 | 12-06-01 | 12-12-31 | 2½ | 65 | 8000 | 2/5 | J | J | 1964 |
| 12/4 | 42540 | Pa | Ej bes.skydd | Malmö | Gamla Limhamn | Bockgränd 14 | Omgående | Tills vidare | 2½ | 58 | 7000 | - | - | - | 1910 |
| 5/12 | 42439 | Vi | Inneboende | Stockholm | Gamla Enskede | Kyrkogårdsvägen 159 | 12-09-01 | Tills vidare | 1 | 10 | 3000 | - | - | - | - |
Ändra vilka kolumner som ska visas på denna sida
|