|
|
| Datum | Annons | Bo | Upplåtelse | Kommun | Område | Gata | Fr.o.m. | T.o.m. | Rum | Yta | Hyra | Trapp | H | B | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 41652 | Lä | Hyresrätt | Stockholm | Fruängen | Vickergatan 9 | 10-03-15 | 11-03-15 | 2 | 40 | 6000 | 3½/3½ | N | U | 1984 |
| 9/3 | 41651 | Lä | Hel bostad | Göteborg | Guldheden | D.r Forseliusbacke ... | 10-04-01 | 10-07-01 | 3 | 78 | 5200 | 12/20+ | J | J | - |
| 8/3 | 41648 | Lä | Hel bostad | Stockholm | Universitetet | Ekhagsvägen 12 | Omgående | 10-09-01 | 1 | 26 | 7000 | 1/4 | J | N | 1935 |
| 5/3 | 41645 | Lä | Hel bostad | Upplands Väsby | Apoteksskogen | Hjortvägen 17 | 10-04-02 | 10-05-30 | 4 | 92 | 6400 | 1/2 | N | J | - |
| 4/3 | 41642 | Lä | Hel bostad | Karlskrona | Karlskrona | Norra Smedjegatan 1... | 10-06-01 | Tills vidare | 1 | 32 | 4000 | 1/5 | J | F | 2005 |
| 4/3 | 41641 | Vi | Uthyrningsdel | Stockholm | Johanneshov | Kyrkogårdsvägen 159 | Omgående | Tills vidare | 1 | 14 | 3250 | - | - | - | 1987 |
| 3/3 | 41640 | Lä | Hyresrätt | Malmö | Rörsjöstaden | Amiralsgatan 9 * | 10-06-01 | Tills vidare | 6 | 185 | 17000 | 1/3 | N | J | 1876 |
| 3/3 | 41639 | Lä | Hyresrätt | Alingsås | Alingsås | Hagavägen | 10-05-05 | 12-11-11 | 1½ | 33 | 2100 | 3/3 | N | N | 1990 |
| 2/3 | 41635 | Lä | Hel bostad | Stockholm | Gamla Enskede | Åsgärdevägen 19 | 10-03-03 | 10-09-03 | 2 | 70 | 7500 | 0/1 | N | U | - |
| 1/3 | 41634 | Lä | Hel bostad | Södertälje | Järna | Mossvägen 26 | Omgående | Tills vidare | 3 | 75 | 6500 | 2/2 | N | J | - |
| 28/2 | 41633 | Lä | Inneboende | Göteborg | Hjällbo | Sandspåret 69 | 10-06-15 | Tills vidare | 3 | 77 | 2800 | 2/3 | N | J | - |
| 22/2 | 41623 | Lä | Hel bostad | Härryda | Mölnlycke | Björkgården 38 | Omgående | Tills vidare | 3 | 69 | 5400 | 1/2 | N | J | - |
| 11/2 | 41603 | Lä | Hel bostad | Göteborg | Landala | Egnahemsvägen 22 | 10-02-12 | 12-02-12 | 1 | 34 | 2800 | 4/4 | L | F | 1937 |
| 10/2 | 41600 | Lä | Hyresrätt | Malmö | Davidshall | Helmfeltsgatan | 10-02-12 | 12-02-12 | 1 | 24 | 4000 | 2½/20+ | N | N | 1946 |
| 10/2 | 41597 | Lä | Hel bostad | Malmö | Västra Hamnen | Stormgatan 6 | 10-04-01 | 10-06-01 | 3 | 79 | 10000 | 3/7 | J | J | - |
| 18/1 | 41538 | Vi | Ej bes.skydd | Hofors | Torsåker | Vallbyvägen 14 | Omgående | 11-12-31 | 7 | 200 | 6500 | - | - | - | 1873 |
| 23/12 | 41485 | Lä | Inneboende | Göteborg | Majorna | Klareborgsgatan 22B | 10-01-01 | Tills vidare | 3 | 80 | 3000 | 1½/2½ | N | N | 1940 |
| 25/11 | 41452 | Vi | Inneboende | Stockholm | Gamla Enskede | Kyrkogårdsvägen 159 | Omgående | Tills vidare | 1 | 18 | 2700 | - | - | - | 1979 |
Ändra vilka kolumner som ska visas på denna sida